性能 | |
品牌 | 悍马 |
型号 | HD 30 VV双钢轮振动压路机 |
重量 | |
含 ROPS 的工作质量kg | 2475 |
最大工作质量kg | 3190 |
静线压力,前/后kg/cm | 12,1/12,7 |
机器尺寸 | |
全长mm | 2530 |
最大工作宽度mm | 1050 |
柴油发动机 | |
制造商 | 久保田 |
型号 | D1503 |
气缸数量 | 3 |
额定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm | 22,6/30,7/2700 |
额定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm | 22,6/30,3/2700 |
排放标准 | 中国第三阶段 |
驱动 | |
速度,无级变化km/h | 0 - 12,0 |
爬坡能力,振动开/关% | 30/40 |
振动 | |
振动频率,前,I/II Hz | 67/52 |
振动频率,后,I/II Hz | 67/52 |
振幅,前,I/II mm | 0,54/0,54 |
振幅,后,I/II mm | 0,54/0,54 |
激振力,前,I/II kN | 46/28 |
激振力,后,I/II kN | 46/28 |
箱容积/加注量 | |
燃油箱,容积L | 42 |
水箱,容积L | 180 |